Klasseneinteilung
Klasseneinteilung (männlich und weiblich):
Startzeiten:
Wertung:
In allen Klassen werden Männer und Frauen getrennt gewertet.
Knirpse | Jg. 2014 und jünger | 300m |
SchülerInnen U8 | Jg. 2012-2013 | 650m |
SchülerInnen U10 | Jg. 2010-2011 | 650m |
SchülerInnen U12 | Jg. 2008-2009 | 2.000m |
SchülerInnen U14 | Jg. 2006-2007 | 2.000m |
Hauptlauf U16 | Jg. 2004-2005 | 5.200m |
Hauptlauf U18 | Jg. 2002-2003 | 5.200m |
Hauptlauf U20 | Jg. 2000-2001 | 5.200m |
Hauptlauf AK | Jg. 1990-1999 | 5.200m |
Hauptlauf AK30 | Jg. 1980-1989 | 5.200m |
Hauptlauf AK40 | Jg. 1970-1979 | 5.200m |
Hauptlauf AK50 | Jg. 1960-1969 | 5.200m |
Hauptlauf AK60 | Jg. 1950-1959 | 5.200m |
Hauptlauf AK70 | Jg. 1949 und älter | 5.200m |
Startzeiten:
Knirpselauf | 14.00 Uhr |
SchülerInnenlauf U8 | 14.15 Uhr |
SchülerInnenlauf U10 | 14.30 Uhr |
SchülerInnenlauf U12 und U14 | 15.30 Uhr |
Hauptlauf | 15.30 Uhr |
Wertung:
In allen Klassen werden Männer und Frauen getrennt gewertet.